CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013

Voľnobeżka alternátora Brand new | AS-PL | Alternator freewheel pulleys

VýrobcaAS-PL
Kód
TecDoc® čisloAFP3013
0 Bánovce/nB Do 24h
> 5 Distribučný sklad
15.82
13.18 bez DPH
Nákupná cena s DPH 15.82
Nákupná cena bez DPH 13.18
Zľava 50 %
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla

Voľnobeżka alternátora AFP3013 AS-PL

Produkt Voľnobeżka alternátora od výrobcu AS-PL. Produkt s TecDoc číslom AFP3013

Parametre a špecifikácie pre Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP3013

Vonkajżí priemer [mm] 54,00 mm
Vnútorný priemer [mm] 17,00 mm
Dĺżka 1 [mm] 33,20 mm
Počet kladiek 6
Rozmer závitu M16x1,5
Dĺżka 2 [mm] 7,00 mm

[SEOPremiumProductDetailInformatioCarApplicationsTitle][1379, Falsenull, sk]

OE čísla pre Voľnobeżka alternátora AFP3013 od výrobce AS-PL

FIAT

77363303, 77363303, 9949627, 9949627

SUZUKI

31771-68D00, 31771-68D01