OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026
OPEL ASTRA G Kabriolet (T98) 1.6 16V (F67) Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026

Voľnobeżka alternátora Brand new | AS-PL | Alternator freewheel pulleys

VýrobcaAS-PL
Kód
TecDoc® čisloAFP0026
0 Bánovce/nB Do 24h
1 Distribučný sklad
24.61
20.51 bez DPH
Nákupná cena s DPH 24.61
Nákupná cena bez DPH 20.51
Zľava 20,69 %
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla

Voľnobeżka alternátora AFP0026 AS-PL

Produkt Voľnobeżka alternátora od výrobcu AS-PL. Produkt s TecDoc číslom AFP0026

Parametre a špecifikácie pre Voľnobeżka alternátora AS-PL AFP0026

Vonkajżí priemer [mm] 54,00 mm
Vnútorný priemer [mm] 17,00 mm
Dĺżka 1 [mm] 37,00 mm
Počet kladiek 5
Rozmer závitu M16x1,5
Dĺżka 2 [mm] 8,00 mm

[SEOPremiumProductDetailInformatioCarApplicationsTitle][1379, Falsenull, sk]

OE čísla pre Voľnobeżka alternátora AFP0026 od výrobce AS-PL

OPEL

09195337, 1204412, 93170214